AKAI | 72.5/100 |
BRANDT | 69.3/100 |
CAMBRIDGE AUDIO | 75.4/100 |
DENON | 78.1/100 |
GRUNDIG | 65.4/100 |
HARMAN KARDON | 77.7/100 |
JVC | 74.6/100 |
LENCO | 71.0/100 |
LG | 69.5/100 |
MARANTZ | 76.8/100 |
NAD | 76.6/100 |
PANASONIC | 73.8/100 |
PHILIPS | 70.9/100 |
PIONEER | 72.6/100 |
ROTEL | 80.9/100 |
SAMSUNG | 69.4/100 |
SCHNEIDER | 66.4/100 |
SCOTT | 66.2/100 |
SHERWOOD | 70.9/100 |
SIGMATEK | 66.5/100 |
SONY | 74.6/100 |
TANGENT | 66.1/100 |
THOMSON | 65.6/100 |
TOSHIBA | 70.2/100 |
YAMAHA | 77.2/100 |
185362 ľudí vyjadrilo ich názor a ohodnotilo produkt DVD prehrávače Skóre je výsledkom skúšok a hodnotení reálnych užívateľov u>. Sú hodnotené užívateľská príjemnosť(user friendliness), výkon, spoľahlivosť a hodnota za peniaze.
Zobraziť umiestnenie produktu v rebríčku
Kontaktovať Diplotop tím Hlavné značky Najlepšie produkty |
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie. Nové produkty Mapa stránky Rss |
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov